Suco nº 5: melancia, água de coco, limão e hortelã
INFORMAÇÃO NUTRICIONALGarrafa de 300 ml (01 und) | |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD* |
Valor energético 74 Kcal = 310 Kj | 4% |
Carboidratos 19g | 6% |
Fibra alimentar 1,3g | 5% |
Proteínas 2,0g | 2% |
Gorduras totais 0,7g | 1% |
Gordura saturada 0,1g | ** |
Gordura trans zero | – |
Colesterol zero | – |
Sódio 108mg | 4% |
Vitaminas | |
Vitamina A (RE) 76mcg | 13% |
Vitamina B-1 (Tiamina) 3,9mg | 100+% |
Vitamina C 20mg | 45% |
Ácido Fólico (Folato) 10mcg | 2% |
Minerais | |
Cálcio 42mg | 4% |
Ferro 0,3mg | 2% |
Fósforo 16mg | 2% |
Magnésio 43mg | 16% |
Garrafa de 500 ml (01 und) | |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD* |
Valor energético 125 Kcal = 520 Kj | 6% |
Carboidratos 31g | 10% |
Fibra alimentar 2,3g | 9% |
Proteínas 3,2g | 4% |
Gorduras totais 1,1g | 2% |
Gordura saturada 0,2g | ** |
Gordura trans zero | – |
Colesterol zero | – |
Sódio 184mg | 8% |
Vitaminas | |
Vitamina A (RE) 127mcg | 21% |
Vitamina B-1 (Tiamina) 6,5mg | 100+% |
Vitamina C 34mg | 75% |
Ácido Fólico (Folato) 18mcg | 4% |
Minerais | |
Cálcio 71mg | 7% |
Ferro 0,4mg | 3% |
Fósforo 27mg | 4% |
Magnésio 73mg | 28% |