Suco nº 1: água de coco, abacaxi, kiwi, pepino e gengibre
INFORMAÇÃO NUTRICIONALGarrafa de 300 ml (01 und) | |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD* |
Valor energético 128 Kcal = 531 Kj | 6% |
Carboidratos 27g | 9% |
Fibra alimentar 5,4g | 22% |
Proteínas 3,2g | 4% |
Gorduras totais 0,8g | 1% |
Gordura saturada 0,2g | ** |
Gordura trans zero | – |
Colesterol zero | – |
Sódio 128mg | 5% |
Vitaminas | |
Vitamina A (RE) 8,5mcg | 1% |
Vitamina B-1 (Tiamina) 2,0mg | 100+% |
Vitamina C 68mg | 100+% |
Ácido Fólico (Folato) 3,0mcg | 1% |
Minerais | |
Cálcio 62mg | 6% |
Ferro 5,6mg | 40% |
Fósforo 33mg | 5% |
Magnésio 33mg | 13% |
Garrafa de 500 ml (01 und) | |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD* |
Valor energético 190 Kcal = 790 Kj | 9% |
Carboidratos 42g | 14% |
Fibra alimentar 8,0g | 36% |
Proteínas 5,0g | 6% |
Gorduras totais 1,3g | 2% |
Gordura saturada 0,3g | ** |
Gordura trans zero | – |
Colesterol zero | – |
Sódio 213mg | 9% |
Vitaminas | |
Vitamina A (RE) 13mcg | 2% |
Vitamina B-1 (Tiamina) 2,5mg | 100+% |
Vitamina C 105mg | 100+% |
Ácido Fólico (Folato) 5,0mcg | 1% |
Minerais | |
Cálcio 96mg | 10% |
Ferro 7,0mg | 50% |
Fósforo 55mg | 8% |
Magnésio 55mg | 21% |